※横にスクロールしてご覧ください
仕様 | 名称 | メーカー名 | 型式 | 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
NC | マシニングセンター | ファナック | α-D21MiB5 | 500×400×330 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-D14MiB Plus | 500×400×330 | 2 |
CNC | CNC複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500/700 | Φ65 | 1 |
NC | マシニングセンター | DMG森精機 | NV5000 | 800×510×510 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-T14iB | 500×400×330 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-T14iDL | 700×400×330 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-T14iE | 500×400×330 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-T14iEL | 700×400×330 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-T21iF | 500×400×330 | 1 |
NC | マシニングセンター | ファナック | α-T21iFa | 500×400×330 | 2 |
NC | NC旋盤 | 滝沢鉄工 | TAC-510 | Φ300×800 | 1 |
CNC | CNC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN MART200 | Φ350×541 | 2 |
RP | EDEN | オブジェクト | 500V | 490×390×200 | 1 |
CAD/CAM | Master Cam | Solid Works | Magics | ||
彫刻機 | 3 | ||||
汎用機 | 旋盤 | 山崎技研 | 1 | ||
汎用機 | フライス | 山崎技研 | YZ-8WR | 1 | |
注型 | 真空注型機・乾燥炉一式 | ||||
その他工作機械 |
マシニングセンタ ファナック
マシニングセンタ DMG森精機
CNC複合旋盤 DMG森精機
CNC旋盤 マザック